次閱讀
來賓市住房和城鄉(xiāng)建設局關(guān)于公布2021年
上半年來賓市建筑企業(yè)誠信綜合評價
來建函〔2021〕22號
各縣(市、區(qū))住房城鄉(xiāng)建設局,各建筑業(yè)企業(yè):
根據(jù)年度工作計劃,依據(jù)《來賓市建筑施工企業(yè)誠信綜合評價辦法》和《來賓市建筑施工企業(yè)履職考核辦法》的有關(guān)規(guī)定,各建筑業(yè)企業(yè)按照《來賓市住房和城鄉(xiāng)建設局關(guān)于開展全市2021年上半年建筑施工企業(yè)誠信綜合評價和履職考核評定工作的通知》精神,申報了誠信綜合評價和履職考核資料。我局于3月初組織考核檢查小組對企業(yè)申報資料進行了評審評定,并采取“雙隨機”工作機制,隨機抽查企業(yè)所承建的在建工程項目,已完成履職考核評定和誠信綜合評價兩項工作的考核評定工作。
現(xiàn)將2021年上半年來賓市建筑施工企業(yè)誠信綜合評價和履職考核評定結(jié)果予以公布(詳見附件1、2),并對在履職考核和誠信綜合評價中獲評為優(yōu)秀等次的企業(yè)給予全市通報表揚。希望獲評優(yōu)秀等次的企業(yè)戒驕戒躁,再接再厲,爭取更大進步。希望各有關(guān)企業(yè)本著向優(yōu)秀學習、向先進學習、向榜樣學習的精神,進一步落實企業(yè)主體責任,加強企業(yè)內(nèi)部和施工過程管理,積極創(chuàng)先爭優(yōu),促進全市建筑業(yè)持續(xù)健康發(fā)展,進一步規(guī)范全市建筑市場秩序,推進全市建筑施工領(lǐng)域標準化建設工作,確保全市工程質(zhì)量安全。
附件:1.來賓市2021年上半年建筑企業(yè)誠信綜合評價結(jié)果匯總表
??????2.來賓市2021年上半年建筑企業(yè)履職考核評定結(jié)果匯總表
來賓市住房和城鄉(xiāng)建設局????
2021年3月19日
附件1:
來賓市2021年上半年建筑企業(yè)
誠信綜合評價結(jié)果匯總表
序號 | 公司名稱 | 評價得分 | 評價等級 |
1 | 廣西裕達工程有限公司 | 99 | 優(yōu)秀 |
2 | 廣西新桂路橋建筑工程有限公司 | 96 | 優(yōu)秀 |
3 | 廣西硅谷建設集團有限公司 | 96 | 優(yōu)秀 |
4 | 南寧市政工程集團有限公司 | 95 | 優(yōu)秀 |
5 | 廣西雙建工程咨詢有限公司 | 94 | 優(yōu)秀 |
6 | 廣西來賓市象州縣建筑工程公司 | 92 | 優(yōu)秀 |
7 | 廣西天佑建設有限公司 | 89 | 良好 |
8 | 來賓市第一建筑工程公司 | 89 | 良好 |
9 | 廣西恒鑫建筑工程有限公司 | 89 | 良好 |
10 | 廣西新南建設工程有限公司 | 88 | 良好 |
11 | 廣西威宇建設有限公司 | 87 | 良好 |
12 | 廣西華欣建筑工程有限公司 | 85 | 良好 |
13 | 廣西磊鑫建設有限公司 | 85 | 良好 |
14 | 廣西同揚建設有限公司 | 85 | 良好 |
15 | 廣西瑞通路橋建筑工程有限公司 | 84 | 良好 |
16 | 廣西大業(yè)建設集團有限公司 | 83 | 良好 |
17 | 廣西富林景觀建設有限公司 | 82 | 良好 |
18 | 武宣縣第二建筑公司 | 82 | 良好 |
19 | 廣西萬鑫建設集團有限公司 | 81 | 良好 |
20 | 廣西桂林地建建設有限公司 | 79 | 一般 |
21 | 廣西市政工程集團有限公司 | 79 | 一般 |
22 | 廣西忻城縣益達建筑工程有限責任公司 | 78 | 一般 |
23 | 廣西桂冠建筑工程有限公司 | 78 | 一般 |
24 | 廣西朗迪建筑工程有限公司 | 77 | 一般 |
25 | 廣西三禾建筑工程有限公司 | 77 | 一般 |
26 | 廣西同興建設有限公司 | 76 | 一般 |
27 | 廣西順源建設集團有限公司 | 76 | 一般 |
28 | 廣西眾聯(lián)建設有限公司 | 76 | 一般 |
29 | 廣西合山市第一建筑工程有限公司 | 76 | 一般 |
30 | 廣西忻城縣建筑工程有限責任公司 | 76 | 一般 |
31 | 廣西忻城縣第一建筑工程有限責任公司 | 76 | 一般 |
32 | 廣西龍城建設工程有限公司 | 75 | 一般 |
33 | 廣西鴻興建設工程有限公司 | 75 | 一般 |
34 | 廣西忻城縣第二建筑工程有限責任公司 | 75 | 一般 |
35 | 廣西潤山建設工程有限公司 | 75 | 一般 |
36 | 象州縣第四建筑工程公司 | 75 | 一般 |
37 | 廣西國能建設有限公司 | 75 | 一般 |
38 | 來賓市第二建筑工程公司 | 74 | 一般 |
39 | 廣西遠桂建筑工程有限公司 | 73 | 一般 |
40 | 廣西鵬睿建筑工程有限公司 | 73 | 一般 |
41 | 廣西百順建設有限公司 | 72 | 一般 |
42 | 廣西鑫隆建筑工程有限公司 | 70 | 一般 |
43 | 廣西來賓宏鑫建筑工程有限公司 | 70 | 一般 |
44 | 廣西緣晟建設有限公司 | 70 | 一般 |
45 | 來賓市農(nóng)投工程有限公司 | 69 | 一般 |
46 | 金秀瑤族自治縣建筑工程公司 | 69 | 一般 |
47 | 廣西貴港建設集團有限公司 | 66 | 一般 |
48 | 廣西銘都建設集團有限公司 | 66 | 一般 |
49 | 廣西聚晨建設有限公司 | 66 | 一般 |
50 | 廣西昀鋒建設工程管理有限公司 | 66 | 一般 |
51 | 廣西四方建設工程有限公司 | 66 | 一般 |
52 | 廣西圣泰建設工程有限公司 | 66 | 一般 |
53 | 廣西天圖建設工程有限公司 | 66 | 一般 |
54 | 廣西華利達建筑有限公司 | 66 | 一般 |
55 | 廣西格輝建筑工程有限公司 | 66 | 一般 |
56 | 廣西華東建設集團有限公司 | 62 | 一般 |
附件2:
來賓市2021年上半年建筑企業(yè)
履職考核評定結(jié)果匯總表
序號 | 公司名稱 | 評定得分 | 評定等級 |
1 | 廣西裕達工程有限公司 | 112 | 優(yōu)秀 |
2 | 廣西新桂路橋建筑工程有限公司 | 107 | 優(yōu)秀 |
3 | 廣西硅谷建設集團有限公司 | 105 | 優(yōu)秀 |
4 | 南寧市政工程集團有限公司 | 98 | 優(yōu)秀 |
5 | 廣西雙建工程咨詢有限公司 | 97 | 優(yōu)秀 |
6 | 廣西來賓市象州縣建筑工程公司 | 97 | 優(yōu)秀 |
7 | 廣西天佑建設有限公司 | 96 | 優(yōu)秀 |
8 | 來賓市第一建筑工程公司 | 92 | 優(yōu)秀 |
9 | 廣西恒鑫建筑工程有限公司 | 90 | 優(yōu)秀 |
10 | 廣西新南建設工程有限公司 | 89 | 優(yōu)秀 |
11 | 廣西威宇建設有限公司 | 88 | 優(yōu)秀 |
12 | 廣西華欣建筑工程有限公司 | 86 | 優(yōu)秀 |
13 | 廣西磊鑫建設有限公司 | 86 | 優(yōu)秀 |
14 | 廣西同揚建設有限公司 | 86 | 優(yōu)秀 |
15 | 廣西瑞通路橋建筑工程有限公司 | 85 | 優(yōu)秀 |
16 | 廣西大業(yè)建設集團有限公司 | 84 | 優(yōu)秀 |
17 | 廣西富林景觀建設有限公司 | 84 | 優(yōu)秀 |
18 | 武宣縣第二建筑公司 | 83 | 優(yōu)秀 |
19 | 廣西萬鑫建設集團有限公司 | 80 | 優(yōu)秀 |
20 | 廣西市政工程集團有限公司 | 80 | 優(yōu)秀 |
21 | 廣西桂林地建建設有限公司 | 78 | 一般 |
22 | 廣西忻城縣益達建筑工程有限責任公司 | 77 | 一般 |
23 | 廣西桂冠建筑工程有限公司 | 77 | 一般 |
24 | 廣西朗迪建筑工程有限公司 | 76 | 一般 |
25 | 廣西三禾建筑工程有限公司 | 76 | 一般 |
26 | 廣西同興建設有限公司 | 75 | 一般 |
27 | 廣西順源建設集團有限公司 | 75 | 一般 |
28 | 廣西眾聯(lián)建設有限公司 | 75 | 一般 |
29 | 廣西合山市第一建筑工程有限公司 | 75 | 一般 |
30 | 廣西忻城縣建筑工程有限責任公司 | 74 | 一般 |
31 | 廣西忻城縣第一建筑工程有限責任公司 | 74 | 一般 |
32 | 廣西龍城建設工程有限公司 | 74 | 一般 |
33 | 廣西鴻興建設工程有限公司 | 74 | 一般 |
34 | 廣西忻城縣第二建筑工程有限責任公司 | 74 | 一般 |
35 | 廣西潤山建設工程有限公司 | 73 | 一般 |
36 | 象州縣第四建筑工程公司 | 73 | 一般 |
37 | 廣西國能建設有限公司 | 73 | 一般 |
38 | 來賓市第二建筑工程公司 | 73 | 一般 |
39 | 廣西遠桂建筑工程有限公司 | 73 | 一般 |
40 | 廣西鵬睿建筑工程有限公司 | 73 | 一般 |
41 | 廣西百順建設有限公司 | 73 | 一般 |
42 | 廣西鑫隆建筑工程有限公司 | 72 | 一般 |
43 | 廣西來賓宏鑫建筑工程有限公司 | 72 | 一般 |
44 | 廣西緣晟建設有限公司 | 72 | 一般 |
45 | 來賓市農(nóng)投工程有限公司 | 71 | 一般 |
46 | 金秀瑤族自治縣建筑工程公司 | 71 | 一般 |
47 | 廣西貴港建設集團有限公司 | 70 | 一般 |
48 | 廣西銘都建設集團有限公司 | 69 | 一般 |
49 | 廣西聚晨建設有限公司 | 68 | 一般 |
50 | 廣西昀鋒建設工程管理有限公司 | 67 | 一般 |
51 | 廣西四方建設工程有限公司 | 67 | 一般 |
52 | 廣西圣泰建設工程有限公司 | 65 | 一般 |
53 | 廣西天圖建設工程有限公司 | 65 | 一般 |
54 | 廣西華利達建筑有限公司 | 65 | 一般 |
55 | 廣西格輝建筑工程有限公司 | 65 | 一般 |
56 | 廣西華東建設集團有限公司 | 60 | 一般 |
公開方式:主動公開
來賓市住房和城鄉(xiāng)建設局辦公室 ??????????2021年3月19日印發(fā)
版權(quán)所有 ? 廣西偉鵬招標代理有限公司 All rights reserved
技術(shù)支持:廣西百事幫電子商務有限公司 | 桂ICP備20004948號